1.9 KiB
1.9 KiB
La syntaxe du Markdown
| Format | Syntaxe | Exemple |
|---|---|---|
| Italique | *Texte* | C'est en italique |
| Gras | **Gras** | C'est en bold |
| Lien | [Description](url ici) | Un lien |
| Images |  | Une image ![]() |
| Lien + images | [](url vers une page)] | Cliquez sur moi ![]() |
| Notes de bas de page | J'ai plus de choses [^1] à dire. [^1]: Dites-le ici. | Hey, lisez la note sous ce tableau s'il vous plaît. |
| Sauts de ligne | Double espace + entrée | |
| Listes non-ordonnées | * Item1 *Item 2 |
|
| Listes ordonnées | 1. Item a 2. Item b |
|
| Listes mélangées | 1. Item 1 * item 1a |
|
| Citations | > Texte cité | Stay Hungry Stay Foolish |
| Préformatté | Commencez chaque ligne avec,deux espaces ou plus pour,faire que le texte soit,e x a c t e m e n t,comme,vous, le, tapez. | Commencez chaque ligne avec,deux espaces ou plus pour,faire que le texte soit,e x a c t e m e n t,comme,vous, le,tapez. |
| Code | `Insérez du code` | cout<<"Hello world"; |
| Bloc de code/ Mise en évidence de la syntaxe | ```insérez du code``` | Hey, lisez la note sous ce tableau s'il vous plaît. |
| Titres | #, ##, ###, ####, #####, ###### (de h1 à h6) | C'est un titre h3 |
| Barré | ~~Insérez du texte ici~~ | |
| Tableau | | Tables | Are | Cool | |----------|:-------------:|------:| | col 1 is| left-aligned | $1600 | | ![]() |

